ЦЕНТР НАГРАД РОССИЙСКОГО ЦИФРОВОГО РАДИОКЛУБА
БУКВИЦА начать игру:

ПОЗЫВНОЙ:
БУКВИЦА результаты:
№   Позывной	Дата		Интервал	Затраченное время		Band\Mode
1   R4DL	2023-08-22	04:45-05:43	57 минут 22 секунды		40m,20m\FT8
2   UA3AIU	2024-03-13	09:07-10:13	1 час 5 минут 53 секунды	10m,12m,15m\FT4,FT8
3   RW7M	2023-08-24	06:59-08:14	1 час 14 минут 26 секунд	15m\FT8
4   RJ7M	2023-08-24	20:55-22:15	1 час 19 минут 30 секунд	30m,20m,40m,15m\FT8,FT4
5   ES4AW	2023-08-25	15:16-16:37	1 час 21 минута 0 секунд	20m,15m\FT8,FT4
6   R8QAN	2024-03-29	09:04-10:25	1 час 21 минута 0 секунд	17m,15m,20m\FT8,FT4
7   R3KEE	2023-08-20	06:04-07:30	1 час 26 минут 30 секунд	10m,12m,15m\FT8
8   RN3QTS	2024-07-06	05:15-06:47	1 час 32 минуты 30 секунд	20m,30m,15m,17m\FT4,FT8
9   RA3AJT	2023-09-16	09:24-11:04	1 час 39 минут 52 секунды	15m,17m,20m\FT8,FT4
10  RQ7R	2023-09-10	09:21-11:01	1 час 40 минут 44 секунды	17m,20m,15m\FT8
11  RW6AVK	2023-11-10	10:07-11:51	1 час 43 минуты 52 секунды	10m\FT8,FT4
12  UA9YAD	2024-06-30	06:02-07:46	1 час 44 минуты 44 секунды	17m,15m,20m\FT8,FT4
13  RW6ATD	2023-08-31	16:56-18:41	1 час 44 минуты 46 секунд	30m,40m,15m,17m\FT8
14  UA9LDT	2024-01-09	07:16-09:03	1 час 47 минут 15 секунд	10m\FT8
15  RA3VLZ	2023-12-18	09:33-11:25	1 час 51 минута 33 секунды	10m,15m\FT8
16  DL5NAV	2024-05-27	02:53-04:48	1 час 54 минуты 24 секунды	17m,20m\FT8
17  R1AV	2024-05-25	05:18-07:29	2 часа 10 минут 41 секунда	30m,20m\FT8
18  RZ6L	2023-08-23	20:11-22:23	2 часа 11 минут 30 секунд	20m\FT8
19  R3PMI	2023-08-25	15:47-18:03	2 часа 16 минут 20 секунд	20m,15m,40m\FT8,FT4
20  DL1RI	2023-09-03	08:57-11:14	2 часа 17 минут 34 секунды	20m\FT8,FT4
21  R9YCV	2023-10-15	04:09-06:29	2 часа 19 минут 32 секунды	20m,30m,10m,17m,15m\FT8
22  UA3DLL	2023-11-10	09:50-12:19	2 часа 29 минут 0 секунд	20m\FT8
23  UB8Y	2024-06-29	05:30-08:04	2 часа 33 минуты 16 секунд	17m,20m\FT8
24  UC4I	2023-08-22	05:31-08:28	2 часа 56 минут 26 секунд	15m\FT8
25  RA4UIV	2023-08-21	17:55-21:00	3 часа 5 минут 15 секунд	40m,17m,20m,30m,80m\FT8
26  RL1W	2023-08-18	17:16-20:37	3 часа 20 минут 45 секунд	
27  RN4CA	2024-01-16	09:09-12:36	3 часа 26 минут 56 секунд	20m,15m,10m,17m\FT8,FT4
28  R4UAS	2023-08-31	15:26-18:55	3 часа 28 минут 45 секунд	40m\FT8
29  R3KAB	2023-08-27	10:38-14:24	3 часа 45 минут 30 секунд	20m,15m\FT8
30  R6KEE	2023-09-11	14:07-18:15	4 часа 8 минут 11 секунд	10M,15M,20M,17M,12M\FT8,FT4
31  R9OY	2023-11-17	04:42-09:01	4 часа 18 минут 45 секунд	15m,20m,10m\FT8
32  RK3DSW	2024-05-25	03:02-07:25	4 часа 23 минуты 13 секунд	40m,30m,20m,17m,15m\FT8
33  R9OBJ	2023-09-17	04:46-09:12	4 часа 26 минут 30 секунд	20m,15m,10m,12m,17m\FT8,FT4
34  RN3DKE	2024-06-15	04:58-09:28	4 часа 30 минут 11 секунд	30M,20M,15M\FT8
35  R2OM	2023-08-22	05:36-10:13	4 часа 37 минут 38 секунд	20m,10m,15m,17m\FT4,FT8
36  R0AIR	2023-11-27	01:29-06:15	4 часа 45 минут 12 секунд	40m,20m,10m,15m\FT8
37  UA3LSX	2023-08-25	15:36-21:07	5 часов 31 минута 30 секунд	40m,15m,20m,17m,30m\FT8,FT4
38  D1IJZ	2024-05-25	05:16-10:56	5 часов 39 минут 52 секунды	40m,20m,15m\FT8,FT4
39  R6FHE	2023-09-18	11:46-17:35	5 часов 48 минут 49 секунд	15m,17m,10m,40m\FT8
40  RW9CC	2024-06-16	11:17-17:19	6 часов 1 минута 45 секунд	15m,20m,12m,17m,30m,40m\FT8
41  R2DK	2024-07-06	05:34-11:53	6 часов 18 минут 50 секунд	20m,15m,17m,10m\FT8,FT4
42  LW2EIY	2023-09-15	15:47-23:21	7 часов 34 минуты 1 секунда	15m,10m,20m\FT8,FT4
43  HA7CH	2024-07-13	05:56-16:32	10 часов 35 минут 46 секунд	40m,20m,15m,30m,17m,10m\FT8,FT4
44  RA3QH	2023-11-04	08:44-23:38	14 часов 54 минуты 45 секунд	20m,30m,80m,40m\JT65,FT8
















2018-2024 © R3KEE для RDRC.